HomeMLS Home SearchBig Sky Condominium ListingsBig Sky Homes ListingsBig Sky Land ListingsDevelopment ListingsFractional ListingsFractional InformationOpen HousesMeet our AgentsWhy use a REALTOR®?Mortgage CenterBuyer ReportsSeller ReportsToday's RatesContact OfficeFree Relocation GuideReal Estate GlossaryBig Sky Community Information and LinksBig Sky SchoolsTestimonials
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
Big Sky Properties, Inc.
P.O. Box 160515
Big Sky, MT 59716
Phone: (406) 995-2000
Fax: (406) 995-4402
Toll Free: (866) 995-2007
Contact Page
P.O. Box 160515
Big Sky, MT 59716
Phone: (406) 995-2000
Fax: (406) 995-4402
Toll Free: (866) 995-2007
Contact Page

Hold mouse over logo for description.Office Locations
Post Office Bldg ~ Meadow Village
Discovery Center ~ Village Center Bldg
Mountain Mall ~ Mountain Village
Shoshone Lobby ~ Mountain Village
Summit Hotel Lobby (2nd floor) ~ Mountain Village


Equal Housing Opportunity |